0977.533.636 [email protected]

Ocb - Ngân hàng Phương Đông

Ngân hàng Ocb- Vay mua xe 12tháng

31/03/2019

  • Giá trị khoản vay lên đến 80% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 07 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 08 giờ làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng
Ưu đãi từ vaynganhang.vn
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua nhà
Lãi suất 9,49%/năm
Thời gian cố định lãi suất 12 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 70%
Thời hạn vay tối đa 15 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 1.200.000.000 đ
Thời gian vay 10 năm
Tổng lãi phải trả 607.770.000 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng

STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 31/03/2019 8,1% 18.100.000 8.100.000 10.000.000 1.190.000.000
2 30/04/2019 8,1% 18.032.500 8.032.500 10.000.000 1.180.000.000
3 31/05/2019 8,1% 17.965.000 7.965.000 10.000.000 1.170.000.000
4 30/06/2019 8,1% 17.897.500 7.897.500 10.000.000 1.160.000.000
5 31/07/2019 8,1% 17.830.000 7.830.000 10.000.000 1.150.000.000
6 31/08/2019 8,1% 17.762.500 7.762.500 10.000.000 1.140.000.000
7 30/09/2019 8,1% 17.695.000 7.695.000 10.000.000 1.130.000.000
8 31/10/2019 8,1% 17.627.500 7.627.500 10.000.000 1.120.000.000
9 30/11/2019 8,1% 17.560.000 7.560.000 10.000.000 1.110.000.000
10 31/12/2019 8,1% 17.492.500 7.492.500 10.000.000 1.100.000.000
11 31/01/2020 8,1% 17.425.000 7.425.000 10.000.000 1.090.000.000
12 29/02/2020 8,1% 17.357.500 7.357.500 10.000.000 1.080.000.000
13 31/03/2020 10,5% 19.450.000 9.450.000 10.000.000 1.070.000.000
14 30/04/2020 10,5% 19.362.500 9.362.500 10.000.000 1.060.000.000
15 31/05/2020 10,5% 19.275.000 9.275.000 10.000.000 1.050.000.000
16 30/06/2020 10,5% 19.187.500 9.187.500 10.000.000 1.040.000.000
17 31/07/2020 10,5% 19.100.000 9.100.000 10.000.000 1.030.000.000
18 31/08/2020 10,5% 19.012.500 9.012.500 10.000.000 1.020.000.000
19 30/09/2020 10,5% 18.925.000 8.925.000 10.000.000 1.010.000.000
20 31/10/2020 10,5% 18.837.500 8.837.500 10.000.000 1.000.000.000
21 30/11/2020 10,5% 18.750.000 8.750.000 10.000.000 990.000.000
22 31/12/2020 10,5% 18.662.500 8.662.500 10.000.000 980.000.000
23 31/01/2021 10,5% 18.575.000 8.575.000 10.000.000 970.000.000
24 28/02/2021 10,5% 18.487.500 8.487.500 10.000.000 960.000.000
25 31/03/2021 10,5% 18.400.000 8.400.000 10.000.000 950.000.000
26 30/04/2021 10,5% 18.312.500 8.312.500 10.000.000 940.000.000
27 31/05/2021 10,5% 18.225.000 8.225.000 10.000.000 930.000.000
28 30/06/2021 10,5% 18.137.500 8.137.500 10.000.000 920.000.000
29 31/07/2021 10,5% 18.050.000 8.050.000 10.000.000 910.000.000
30 31/08/2021 10,5% 17.962.500 7.962.500 10.000.000 900.000.000
31 30/09/2021 10,5% 17.875.000 7.875.000 10.000.000 890.000.000
32 31/10/2021 10,5% 17.787.500 7.787.500 10.000.000 880.000.000
33 30/11/2021 10,5% 17.700.000 7.700.000 10.000.000 870.000.000
34 31/12/2021 10,5% 17.612.500 7.612.500 10.000.000 860.000.000
35 31/01/2022 10,5% 17.525.000 7.525.000 10.000.000 850.000.000
36 28/02/2022 10,5% 17.437.500 7.437.500 10.000.000 840.000.000
37 31/03/2022 10,5% 17.350.000 7.350.000 10.000.000 830.000.000
38 30/04/2022 10,5% 17.262.500 7.262.500 10.000.000 820.000.000
39 31/05/2022 10,5% 17.175.000 7.175.000 10.000.000 810.000.000
40 30/06/2022 10,5% 17.087.500 7.087.500 10.000.000 800.000.000
41 31/07/2022 10,5% 17.000.000 7.000.000 10.000.000 790.000.000
42 31/08/2022 10,5% 16.912.500 6.912.500 10.000.000 780.000.000
43 30/09/2022 10,5% 16.825.000 6.825.000 10.000.000 770.000.000
44 31/10/2022 10,5% 16.737.500 6.737.500 10.000.000 760.000.000
45 30/11/2022 10,5% 16.650.000 6.650.000 10.000.000 750.000.000
46 31/12/2022 10,5% 16.562.500 6.562.500 10.000.000 740.000.000
47 31/01/2023 10,5% 16.475.000 6.475.000 10.000.000 730.000.000
48 28/02/2023 10,5% 16.387.500 6.387.500 10.000.000 720.000.000
49 31/03/2023 10,5% 16.300.000 6.300.000 10.000.000 710.000.000
50 30/04/2023 10,5% 16.212.500 6.212.500 10.000.000 700.000.000
51 31/05/2023 10,5% 16.125.000 6.125.000 10.000.000 690.000.000
52 30/06/2023 10,5% 16.037.500 6.037.500 10.000.000 680.000.000
53 31/07/2023 10,5% 15.950.000 5.950.000 10.000.000 670.000.000
54 31/08/2023 10,5% 15.862.500 5.862.500 10.000.000 660.000.000
55 30/09/2023 10,5% 15.775.000 5.775.000 10.000.000 650.000.000
56 31/10/2023 10,5% 15.687.500 5.687.500 10.000.000 640.000.000
57 30/11/2023 10,5% 15.600.000 5.600.000 10.000.000 630.000.000
58 31/12/2023 10,5% 15.512.500 5.512.500 10.000.000 620.000.000
59 31/01/2024 10,5% 15.425.000 5.425.000 10.000.000 610.000.000
60 29/02/2024 10,5% 15.337.500 5.337.500 10.000.000 600.000.000
61 31/03/2024 10,5% 15.250.000 5.250.000 10.000.000 590.000.000
62 30/04/2024 10,5% 15.162.500 5.162.500 10.000.000 580.000.000
63 31/05/2024 10,5% 15.075.000 5.075.000 10.000.000 570.000.000
64 30/06/2024 10,5% 14.987.500 4.987.500 10.000.000 560.000.000
65 31/07/2024 10,5% 14.900.000 4.900.000 10.000.000 550.000.000
66 31/08/2024 10,5% 14.812.500 4.812.500 10.000.000 540.000.000
67 30/09/2024 10,5% 14.725.000 4.725.000 10.000.000 530.000.000
68 31/10/2024 10,5% 14.637.500 4.637.500 10.000.000 520.000.000
69 30/11/2024 10,5% 14.550.000 4.550.000 10.000.000 510.000.000
70 31/12/2024 10,5% 14.462.500 4.462.500 10.000.000 500.000.000
71 31/01/2025 10,5% 14.375.000 4.375.000 10.000.000 490.000.000
72 28/02/2025 10,5% 14.287.500 4.287.500 10.000.000 480.000.000
73 31/03/2025 10,5% 14.200.000 4.200.000 10.000.000 470.000.000
74 30/04/2025 10,5% 14.112.500 4.112.500 10.000.000 460.000.000
75 31/05/2025 10,5% 14.025.000 4.025.000 10.000.000 450.000.000
76 30/06/2025 10,5% 13.937.500 3.937.500 10.000.000 440.000.000
77 31/07/2025 10,5% 13.850.000 3.850.000 10.000.000 430.000.000
78 31/08/2025 10,5% 13.762.500 3.762.500 10.000.000 420.000.000
79 30/09/2025 10,5% 13.675.000 3.675.000 10.000.000 410.000.000
80 31/10/2025 10,5% 13.587.500 3.587.500 10.000.000 400.000.000
81 30/11/2025 10,5% 13.500.000 3.500.000 10.000.000 390.000.000
82 31/12/2025 10,5% 13.412.500 3.412.500 10.000.000 380.000.000
83 31/01/2026 10,5% 13.325.000 3.325.000 10.000.000 370.000.000
84 28/02/2026 10,5% 13.237.500 3.237.500 10.000.000 360.000.000
85 31/03/2026 10,5% 13.150.000 3.150.000 10.000.000 350.000.000
86 30/04/2026 10,5% 13.062.500 3.062.500 10.000.000 340.000.000
87 31/05/2026 10,5% 12.975.000 2.975.000 10.000.000 330.000.000
88 30/06/2026 10,5% 12.887.500 2.887.500 10.000.000 320.000.000
89 31/07/2026 10,5% 12.800.000 2.800.000 10.000.000 310.000.000
90 31/08/2026 10,5% 12.712.500 2.712.500 10.000.000 300.000.000
91 30/09/2026 10,5% 12.625.000 2.625.000 10.000.000 290.000.000
92 31/10/2026 10,5% 12.537.500 2.537.500 10.000.000 280.000.000
93 30/11/2026 10,5% 12.450.000 2.450.000 10.000.000 270.000.000
94 31/12/2026 10,5% 12.362.500 2.362.500 10.000.000 260.000.000
95 31/01/2027 10,5% 12.275.000 2.275.000 10.000.000 250.000.000
96 28/02/2027 10,5% 12.187.500 2.187.500 10.000.000 240.000.000
97 31/03/2027 10,5% 12.100.000 2.100.000 10.000.000 230.000.000
98 30/04/2027 10,5% 12.012.500 2.012.500 10.000.000 220.000.000
99 31/05/2027 10,5% 11.925.000 1.925.000 10.000.000 210.000.000
100 30/06/2027 10,5% 11.837.500 1.837.500 10.000.000 200.000.000
101 31/07/2027 10,5% 11.750.000 1.750.000 10.000.000 190.000.000
102 31/08/2027 10,5% 11.662.500 1.662.500 10.000.000 180.000.000
103 30/09/2027 10,5% 11.575.000 1.575.000 10.000.000 170.000.000
104 31/10/2027 10,5% 11.487.500 1.487.500 10.000.000 160.000.000
105 30/11/2027 10,5% 11.400.000 1.400.000 10.000.000 150.000.000
106 31/12/2027 10,5% 11.312.500 1.312.500 10.000.000 140.000.000
107 31/01/2028 10,5% 11.225.000 1.225.000 10.000.000 130.000.000
108 29/02/2028 10,5% 11.137.500 1.137.500 10.000.000 120.000.000
109 31/03/2028 10,5% 11.050.000 1.050.000 10.000.000 110.000.000
110 30/04/2028 10,5% 10.962.500 962.500 10.000.000 100.000.000
111 31/05/2028 10,5% 10.875.000 875.000 10.000.000 90.000.000
112 30/06/2028 10,5% 10.787.500 787.500 10.000.000 80.000.000
113 31/07/2028 10,5% 10.700.000 700.000 10.000.000 70.000.000
114 31/08/2028 10,5% 10.612.500 612.500 10.000.000 60.000.000
115 30/09/2028 10,5% 10.525.000 525.000 10.000.000 50.000.000
116 31/10/2028 10,5% 10.437.500 437.500 10.000.000 40.000.000
117 30/11/2028 10,5% 10.350.000 350.000 10.000.000 30.000.000
118 31/12/2028 10,5% 10.262.500 262.500 10.000.000 20.000.000
119 31/01/2029 10,5% 10.175.000 175.000 10.000.000 10.000.000
120 28/02/2029 10,5% 10.087.500 87.500 10.000.000 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA NHÀ
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đổ, sổ hồng
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền các thông tin bên dưới để vaynganhang.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Bài viết được quan tâm

Chủ đề được quan tâm

Lãi suất ngân hàng

Ngân hàng tiêu biểu