0977.533.636 [email protected]

VIB - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

  • Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam
  • VIB hiện có hơn 5.372 cán bộ nhân viên, tăng gấp 234 lần so với thời gian đầu, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 163 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.
  • VIB được Global Banking & Finance Review (GBAF) bình chọn là Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam 2018; đạt chứng nhận “Doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2018”

Ngân hàng VIB – Vay mua xe ưu đãi 12 tháng

31/03/2019

  • Giá trị khoản vay lên đến 80% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 08 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 24 giờ làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
THÔNG TIN ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng
Ưu đãi từ Topbank.vn TPBANK KHUYÊN DÙNG
THÔNG TIN chính gói lãi suất vay mua xe
Lãi suất 9,5%/năm
Thời gian cố định lãi suất 12 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,5%/năm
Tỷ lệ vay tối đa 80%
Thời hạn vay tối đa 84 năm
Phí trả nợ trước hạn 0
THÔNG TIN THANH TOÁN * (Ước tính theo hình thức tính lãi theo dư nợ giảm dần)
Số tiền muốn vay 500.000.000 đ
Thời gian vay 8 năm
Tổng lãi phải trả 122.812.503 đ
Lịch thanh toán chi tiết Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng

STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
1 31/03/2019 9,5% 12.291.666 3.958.333 8.333.333 491.666.667
2 30/04/2019 9,5% 12.225.694 3.892.361 8.333.333 483.333.334
3 31/05/2019 9,5% 12.159.722 3.826.389 8.333.333 475.000.001
4 30/06/2019 9,5% 12.093.750 3.760.417 8.333.333 466.666.668
5 31/07/2019 9,5% 12.027.777 3.694.444 8.333.333 458.333.335
6 31/08/2019 9,5% 11.961.805 3.628.472 8.333.333 450.000.002
7 30/09/2019 9,5% 11.895.833 3.562.500 8.333.333 441.666.669
8 31/10/2019 9,5% 11.829.861 3.496.528 8.333.333 433.333.336
9 30/11/2019 9,5% 11.763.889 3.430.556 8.333.333 425.000.003
10 31/12/2019 9,5% 11.697.916 3.364.583 8.333.333 416.666.670
11 31/01/2020 9,5% 11.631.944 3.298.611 8.333.333 408.333.337
12 29/02/2020 9,5% 11.565.972 3.232.639 8.333.333 400.000.004
13 31/03/2020 9,5% 11.500.000 3.166.667 8.333.333 391.666.671
14 30/04/2020 9,5% 11.434.027 3.100.694 8.333.333 383.333.338
15 31/05/2020 9,5% 11.368.055 3.034.722 8.333.333 375.000.005
16 30/06/2020 9,5% 11.302.083 2.968.750 8.333.333 366.666.672
17 31/07/2020 9,5% 11.236.111 2.902.778 8.333.333 358.333.339
18 31/08/2020 9,5% 11.170.139 2.836.806 8.333.333 350.000.006
19 30/09/2020 9,5% 11.104.166 2.770.833 8.333.333 341.666.673
20 31/10/2020 9,5% 11.038.194 2.704.861 8.333.333 333.333.340
21 30/11/2020 9,5% 10.972.222 2.638.889 8.333.333 325.000.007
22 31/12/2020 9,5% 10.906.250 2.572.917 8.333.333 316.666.674
23 31/01/2021 9,5% 10.840.278 2.506.945 8.333.333 308.333.341
24 28/02/2021 9,5% 10.774.305 2.440.972 8.333.333 300.000.008
25 31/03/2021 9,5% 10.708.333 2.375.000 8.333.333 291.666.675
26 30/04/2021 9,5% 10.642.361 2.309.028 8.333.333 283.333.342
27 31/05/2021 9,5% 10.576.389 2.243.056 8.333.333 275.000.009
28 30/06/2021 9,5% 10.510.416 2.177.083 8.333.333 266.666.676
29 31/07/2021 9,5% 10.444.444 2.111.111 8.333.333 258.333.343
30 31/08/2021 9,5% 10.378.472 2.045.139 8.333.333 250.000.010
31 30/09/2021 9,5% 10.312.500 1.979.167 8.333.333 241.666.677
32 31/10/2021 9,5% 10.246.528 1.913.195 8.333.333 233.333.344
33 30/11/2021 9,5% 10.180.555 1.847.222 8.333.333 225.000.011
34 31/12/2021 9,5% 10.114.583 1.781.250 8.333.333 216.666.678
35 31/01/2022 9,5% 10.048.611 1.715.278 8.333.333 208.333.345
36 28/02/2022 9,5% 9.982.639 1.649.306 8.333.333 200.000.012
37 31/03/2022 10,5% 10.083.333 1.750.000 8.333.333 191.666.679
38 30/04/2022 10,5% 10.010.416 1.677.083 8.333.333 183.333.346
39 31/05/2022 10,5% 9.937.500 1.604.167 8.333.333 175.000.013
40 30/06/2022 10,5% 9.864.583 1.531.250 8.333.333 166.666.680
41 31/07/2022 10,5% 9.791.666 1.458.333 8.333.333 158.333.347
42 31/08/2022 10,5% 9.718.750 1.385.417 8.333.333 150.000.014
43 30/09/2022 10,5% 9.645.833 1.312.500 8.333.333 141.666.681
44 31/10/2022 10,5% 9.572.916 1.239.583 8.333.333 133.333.348
45 30/11/2022 10,5% 9.500.000 1.166.667 8.333.333 125.000.015
46 31/12/2022 10,5% 9.427.083 1.093.750 8.333.333 116.666.682
47 31/01/2023 10,5% 9.354.166 1.020.833 8.333.333 108.333.349
48 28/02/2023 10,5% 9.281.250 947.917 8.333.333 100.000.016
49 31/03/2023 10,5% 9.208.333 875.000 8.333.333 91.666.683
50 30/04/2023 10,5% 9.135.416 802.083 8.333.333 83.333.350
51 31/05/2023 10,5% 9.062.500 729.167 8.333.333 75.000.017
52 30/06/2023 10,5% 8.989.583 656.250 8.333.333 66.666.684
53 31/07/2023 10,5% 8.916.666 583.333 8.333.333 58.333.351
54 31/08/2023 10,5% 8.843.750 510.417 8.333.333 50.000.018
55 30/09/2023 10,5% 8.770.833 437.500 8.333.333 41.666.685
56 31/10/2023 10,5% 8.697.916 364.583 8.333.333 33.333.352
57 30/11/2023 10,5% 8.625.000 291.667 8.333.333 25.000.019
58 31/12/2023 10,5% 8.552.083 218.750 8.333.333 16.666.686
59 31/01/2024 10,5% 8.479.167 145.834 8.333.333 8.333.353
60 29/02/2024 10,5% 8.406.250 72.917 8.333.333 0
HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE
Tài sản đảm bảo Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
Hồ sơ thân nhân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền các thông tin bên dưới để vaynganhang.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Bài viết được quan tâm

Chủ đề được quan tâm

Lãi suất ngân hàng

Ngân hàng tiêu biểu